澳洲中长期战略技能清单(MLTSSL)完整版(2026)
MLTSSL中长期战略技能清单是澳洲技术移民最核心的职业清单之一,适用于189独立技术移民、190州担保、491偏远地区担保及482/186雇主担保等多种签证。本文为您完整呈现212个职业的中英文对照清单、适用签证类型及常见问题解答。
说明: 本清单依据澳大利亚移民局《Migration (LIN 19/051: Specification of Occupations and Relevant Assessing Authorities) Instrument 2019》整理,并参考2026年3月28日起生效的最新修订。
什么是MLTSSL?
MLTSSL全称Medium and Long-term Strategic Skills List,即中长期战略技能清单。该清单反映了澳大利亚长期劳动力市场需求,是澳洲技术移民体系中最核心的职业清单之一。
适用签证类型:
- 189独立技术移民签证(Points-Tested Stream)
- 190州担保技术移民签证
- 491偏远地区州担保技术移民签证
- 482临时技能短缺签证(中长期类别)
- 485毕业生工作签证(Graduate Work Stream)
- 186雇主担保签证(Direct Entry Stream)
重要提醒: 职业在MLTSSL清单上仅代表具备申请资格,不代表一定能够获邀。最终是否获邀还取决于EOI分数、职业竞争程度、年度配额、当期邀请数量等多种因素。
MLTSSL完整职业列表(共计212个职业)
以下按职业英文名称首字母排序,方便查阅。
| ANZSCO代码 | 职业名称(英文) | 职业名称(中文) |
|---|---|---|
| 221111 | Accountant (General) | 会计师(通用) |
| 224111 | Actuary | 精算师 |
| 233911 | Aeronautical Engineer | 航空工程师 |
| 234111 | Agricultural Consultant | 农业顾问 |
| 233912 | Agricultural Engineer | 农业工程师 |
| 234112 | Agricultural Scientist | 农业科学家 |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 空调及机械服务水管工 |
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 空调及制冷机械师 |
| 261311 | Analyst Programmer | 分析程序员 |
| 232111 | Architect | 建筑师 |
| 212111 | Artistic Director | 艺术总监 |
| 139911 | Arts Administrator or Manager | 艺术行政或经理 |
| 252711 | Audiologist | 听力学家 |
| 321111 | Automotive Electrician | 汽车电工 |
| 271111 | Barrister | 大律师 |
| 234513 | Biochemist | 生物化学家 |
| 233913 | Biomedical Engineer | 生物医学工程师 |
| 234514 | Biotechnologist | 生物技术专家 |
| 399111 | Boat Builder and Repairer | 造船及修理工 |
| 234515 | Botanist | 植物学家 |
| 331111 | Bricklayer | 砌砖工 |
| 394111 | Cabinetmaker | 家具工匠 |
| 253312 | Cardiologist | 心脏病专家 |
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon | 心胸外科医生 |
| 331212 | Carpenter | 木工 |
| 331211 | Carpenter and Joiner | 木工及细木工 |
| 232213 | Cartographer | 制图师 |
| 351311 | Chef | 厨师 |
| 233111 | Chemical Engineer | 化学工程师 |
| 234211 | Chemist | 化学家 |
| 134111 | Child Care Centre Manager | 幼教中心经理 |
| 252111 | Chiropractor | 脊椎按摩师 |
| 233211 | Civil Engineer | 土木工程师 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 土木工程绘图员 |
| 312212 | Civil Engineering Technician | 土木工程技术员 |
| 253313 | Clinical Haematologist | 临床血液病专家 |
| 272311 | Clinical Psychologist | 临床心理学家 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 计算机网络及系统工程师 |
| 234911 | Conservator | 文物保护员 |
| 133111 | Construction Project Manager | 施工项目经理 |
| 211112 | Dancer or Choreographer | 舞者或编舞 |
| 253911 | Dermatologist | 皮肤科医生 |
| 261312 | Developer Programmer | 开发程序员 |
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 诊断及介入放射科医生 |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油发动机机械师 |
| 334113 | Drainer | 排水工 |
| 241111 | Early Childhood (Pre‑primary School) Teacher | 幼教老师 |
| 224311 | Economist | 经济学家 |
| 272312 | Educational Psychologist | 教育心理学家 |
| 233311 | Electrical Engineer | 电气工程师 |
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 电气工程绘图员 |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | 电气工程技术员 |
| 341111 | Electrician (General) | 电工(通用) |
| 341112 | Electrician (Special Class) | 电工(特种) |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | 电子设备技工 |
| 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 电子仪器技工(通用) |
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 电子仪器技工(特种) |
| 233411 | Electronics Engineer | 电子工程师 |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | 急诊医学专家 |
| 253315 | Endocrinologist | 内分泌科医生 |
| 133211 | Engineering Manager | 工程经理 |
| 233999 | Engineering Professionals (NEC) | 其他工程专业人员 |
| 233914 | Engineering Technologist | 工程技术专家 |
| 234312 | Environmental Consultant | 环境顾问 |
| 233915 | Environmental Engineer | 环境工程师 |
| 139912 | Environmental Manager | 环境经理 |
| 234313 | Environmental Research Scientist | 环境研究科学家 |
| 234399 | Environmental Scientist (NEC) | 其他环境科学家 |
| 221213 | External Auditor | 外部审计师 |
| 323211 | Fitter (General) | 装配工(通用) |
| 323212 | Fitter and Turner | 装配及车床工 |
| 323213 | Fitter-Welder | 装配及焊工 |
| 234212 | Food Technologist | 食品技术专家 |
| 452411 | Footballer | 足球运动员 |
| 234113 | Forester / Forest Scientist | 林务员/林业科学家 |
| 334114 | Gasfitter | 燃气工 |
| 253316 | Gastroenterologist | 胃肠科医生 |
| 253111 | General Practitioner | 全科医生 |
| 234412 | Geophysicist | 地球物理学家 |
| 233212 | Geotechnical Engineer | 岩土工程师 |
| 333111 | Glazier | 玻璃安装工 |
| 361112 | Horse Trainer | 驯马师 |
| 234413 | Hydrogeologist | 水文地质学家 |
| 261111 | ICT Business Analyst | ICT业务分析师 |
| 262112 | ICT Security Specialist | ICT安全专家 |
| 233511 | Industrial Engineer | 工业工程师 |
| 253317 | Intensive Care Specialist | 重症监护专家 |
| 221214 | Internal Auditor | 内部审计师 |
| 331213 | Joiner | 细木工 |
| 224511 | Land Economist | 土地经济师 |
| 232112 | Landscape Architect | 景观建筑师 |
| 234511 | Life Scientist (General) | 生命科学家(通用) |
| 234599 | Life Scientists (NEC) | 其他生命科学家 |
| 341113 | Lift Mechanic | 电梯机械师 |
| 323313 | Locksmith | 锁匠 |
| 221112 | Management Accountant | 管理会计师 |
| 224711 | Management Consultant | 管理顾问 |
| 234516 | Marine Biologist | 海洋生物学家 |
| 233112 | Materials Engineer | 材料工程师 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 |
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 医学诊断放射技师 |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | 医学实验室科学家 |
| 253314 | Medical Oncologist | 肿瘤内科医生 |
| 253999 | Medical Practitioners (NEC) | 其他医疗从业者 |
| 251212 | Medical Radiation Therapist | 医学放射治疗师 |
| 322311 | Metal Fabricator | 金属制造工 |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | 金属机械师(一级) |
| 234912 | Metallurgist | 冶金学家 |
| 234913 | Meteorologist | 气象学家 |
| 234517 | Microbiologist | 微生物学家 |
| 254111 | Midwife | 助产士 |
| 233611 | Mining Engineer (Excluding Petroleum) | 采矿工程师(不含石油) |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车机械师(通用) |
| 321213 | Motorcycle Mechanic | 摩托车机械师 |
| 261211 | Multimedia Specialist | 多媒体专员 |
| 211212 | Music Director | 音乐总监 |
| 211213 | Musician (Instrumental) | 器乐演奏家 |
| 234999 | Natural and Physical Science Professionals (NEC) | 其他自然及物理科学专业人员 |
| 233916 | Naval Architect / Marine Designer | 造船工程师/船舶设计师 |
| 253318 | Neurologist | 神经科医生 |
| 253513 | Neurosurgeon | 神经外科医生 |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist | 核医学技师 |
| 254411 | Nurse Practitioner | 执业护士 |
| 134212 | Nursing Clinical Director | 护理临床主任 |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 妇产科医生 |
| 252411 | Occupational Therapist | 职业治疗师 |
| 253914 | Ophthalmologist | 眼科医生 |
| 251411 | Optometrist | 验光师 |
| 272313 | Organisational Psychologist | 组织心理学家 |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon | 骨科医生 |
| 251912 | Orthotist or Prosthetist | 矫形器或假肢技师 |
| 252112 | Osteopath | 整骨师 |
| 232214 | Other Spatial Scientist | 其他空间科学家 |
| 253515 | Otorhinolaryngologist | 耳鼻喉科医生 |
| 253516 | Paediatric Surgeon | 儿科外科医生 |
| 253321 | Paediatrician | 儿科医生 |
| 332211 | Painter | 油漆工 |
| 324111 | Panelbeater | 钣金工 |
| 253915 | Pathologist | 病理科医生 |
| 233612 | Petroleum Engineer | 石油工程师 |
| 234914 | Physicist | 物理学家 |
| 252511 | Physiotherapist | 物理治疗师 |
| 333211 | Plasterer (Wall and Ceiling) | 抹灰工(墙面及天花板) |
| 253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | 整形及重建外科医生 |
| 334111 | Plumber (General) | 水管工(通用) |
| 252611 | Podiatrist | 足病治疗师 |
| 322312 | Pressure Welder | 压力焊工 |
| 134213 | Primary Health Organisation Manager | 初级卫生机构经理 |
| 233513 | Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 |
| 253411 | Psychiatrist | 精神科医生 |
| 272399 | Psychologists (NEC) | 其他心理学家 |
| 233213 | Quantity Surveyor | 工料测量师 |
| 253918 | Radiation Oncologist | 放射肿瘤科医生 |
| 313211 | Radio Communications Technician | 无线电通信技术员 |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理) |
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 注册护士(儿童及家庭健康) |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | 注册护士(社区健康) |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 注册护士(重症监护及急诊) |
| 254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 注册护士(发育障碍) |
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 注册护士(残疾及康复) |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | 注册护士(内科) |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 注册护士(医疗执业) |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 注册护士(精神健康) |
| 254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | 注册护士(儿科) |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 注册护士(围手术期) |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | 注册护士(外科) |
| 254499 | Registered Nurses (NEC) | 其他注册护士 |
| 253322 | Renal Medicine Specialist | 肾脏内科专家 |
| 333212 | Renderer (Solid Plaster) | 粉刷工(实心抹灰) |
| 253323 | Rheumatologist | 风湿病专家 |
| 334115 | Roof Plumber | 屋顶水管工 |
| 241411 | Secondary School Teacher | 中学教师 |
| 322211 | Sheetmetal Worker | 钣金工 |
| 399112 | Shipwright | 造船工 |
| 321214 | Small Engine Mechanic | 小型发动机机械师 |
| 272511 | Social Worker | 社会工作者 |
| 261399 | Software and Applications Programmers (NEC) | 其他软件及应用程序员 |
| 261313 | Software Engineer | 软件工程师 |
| 271311 | Solicitor | 事务律师 |
| 251214 | Sonographer | 超声医师 |
| 241599 | Special Education Teachers (NEC) | 其他特殊教育教师 |
| 241511 | Special Needs Teacher | 特殊需求教师 |
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) | 专科医生(普通内科) |
| 253399 | Specialist Physicians (NEC) | 其他专科医生 |
| 252712 | Speech Pathologist / Speech Language Therapist | 言语病理学家/言语治疗师 |
| 224113 | Statistician | 统计学家 |
| 331112 | Stonemason | 石匠 |
| 233214 | Structural Engineer | 结构工程师 |
| 253511 | Surgeon (General) | 外科医生(通用) |
| 232212 | Surveyor | 测量师 |
| 261112 | Systems Analyst | 系统分析师 |
| 221113 | Taxation Accountant | 税务会计师 |
| 313214 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | 电信技术官或技术专家 |
| 253324 | Thoracic Medicine Specialist | 胸科医学专家 |
| 242111 | University Lecturer | 大学讲师 |
| 253518 | Urologist | 泌尿科医生 |
| 253521 | Vascular Surgeon | 血管外科医生 |
| 234711 | Veterinarian | 兽医 |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | 墙面及地面瓷砖工 |
| 322313 | Welder (First Class) | 焊工(一级) |
| 134214 | Welfare Centre Manager | 福利中心经理 |
| 234518 | Zoologist | 动物学家 |
最后更新:2026年8月
常见问题
MLTSSL和CSOL有什么区别?
MLTSSL主要适用于技术移民类别(189、190、491等打分制签证),通常不需要雇主担保。CSOL(核心技能职业清单)主要适用于雇主担保类别(482、186等签证),需要澳洲雇主提供担保。
职业在MLTSSL上就一定能申请189签证吗?
不一定。MLTSSL仅决定您的职业是否符合申请资格。是否能够获邀还取决于EOI分数、职业竞争程度、年度配额、当期邀请数量等多种因素。
MLTSSL会更新吗?
会。澳大利亚政府会不定期通过立法文书更新职业清单。最新修订已于2026年3月28日正式生效。建议在递交职业评估或签证申请前,确认使用的是最新版本的职业清单。
本清单中每个职业对应的评估机构是什么?
不同职业对应不同的评估机构。例如工程师类由Engineers Australia评估,会计类由CPA/CA/IPA评估,技工类由TRA评估等。具体评估机构需根据职业类别确认。
相关文章
澳洲职业发展指南:从专业选择到海外就业的完整规划路径
澳洲职业发展应从个人定位出发,而非学校或专业。完整路径为:个人定位→专业选择→技能培养→工作经验→职业成长。大学与VET无优劣之分,取决于职业目标。健康护理、建筑技工、IT、商业管理方向各有特点。五个问题可检验路径是否合理,避免盲目追热门、忽视语言能力与职业衔接。
澳洲核心技能职业清单(CSOL)完整版(2026)
CSOL核心技能职业清单是澳洲2024年12月起实施的全新单一职业清单,涵盖456个职业,取代了原有的MLTSSL、STSOL和ROL等多套清单体系。本文为您完整呈现CSOL职业列表及适用签证说明。
澳洲偏远地区职业清单(ROL)完整版(2026)
ROL偏远地区职业清单是澳洲491偏远地区州担保及494偏远地区雇主担保签证的专属职业清单,包含77个职业。本文为您完整呈现ROL职业列表、适用签证类型及三大清单对比。
澳洲短期技术职业清单(STSOL)完整版(2026)
STSOL短期技术职业清单是澳洲技术移民体系中的重要职业清单之一,适用于190州担保、491偏远地区担保及482短期签证。本文为您完整呈现STSOL职业列表及常见问题解答。